一共给您找到 16 列和兴隆县相关车次
 车次  类型  始发站  经过站  终点站  到站时间  发车时间  停车时间
 2102/2106/2107  773公里  阜新  兴隆县  北京北  06:14  06:17  3
 2103/2107  普快  阜新  兴隆县  北京北  06:14  06:17  3
 2251/2253/2256/2257  1166公里  北京  兴隆县  丹东  15:05  15:23  18
 2252/2258  1166公里  丹东  兴隆县  北京  07:43  07:46  3
 4411/4414  普快  承德  兴隆县  天津  00:47  00:50  3
 4412/4413  普快  天津  兴隆县  承德  01:53  02:00  7
 4451/4454  普快  承德  兴隆县  石家庄  00:20  00:27  7
 4452/4453  普快  石家庄  兴隆县  承德  03:17  03:25  8
 6417  普慢  北京东  兴隆县  承德  19:52  19:54  2
 6418  普慢  承德  兴隆县  北京东  10:01  10:04  3
 6419  普慢  通州西  兴隆县  承德  11:43  11:45  2
 6420  普慢  承德  兴隆县  通州西  14:21  14:23  2
 6433  普慢  兴隆县  兴隆县  承德  始发  06:23  0
 6434  普慢  承德  兴隆县  兴隆县  21:16  终点站  0
 N211  空调快速  北京  兴隆县  承德  08:49  08:52  3
 N212  空调快速  承德  兴隆县  北京  15:20  15:22  2