一共给您找到 21 列和开通相关车次
 车次  类型  始发站  经过站  终点站  到站时间  发车时间  停车时间
 1051  普快  天津  开通  齐齐哈尔  06:30  06:32  2
 1052  普快  齐齐哈尔  开通  天津  21:54  21:57  3
 1467  空调普快  北京  开通  加格达奇  09:08  09:11  3
 1468  空调普快  加格达奇  开通  北京  05:45  05:47  2
 1817/1820  普快  乌兰浩特  开通  呼和浩特  17:01  17:04  3
 1818/1819  普快  呼和浩特  开通  乌兰浩特  14:19  14:21  2
 2061  普快  大连  开通  加格达奇  01:46  01:48  2
 2062  普快  加格达奇  开通  大连  00:07  00:09  2
 2081/2083  空调普快  大连  开通  海拉尔  19:17  19:19  2
 2082/2084  空调普快  海拉尔  开通  大连  08:14  08:17  3
 2169  普快  大连  开通  齐齐哈尔  09:29  09:31  2
 2170  普快  齐齐哈尔  开通  大连  23:34  23:39  5
 2189  普快  北京  开通  乌兰浩特  07:38  07:40  2
 2190  普快  乌兰浩特  开通  北京  22:46  22:48  2
 4321/4324  普快  白城  开通  沈阳  13:41  13:43  2
 4322/4323  普快  沈阳  开通  白城  16:20  16:22  2
 L23/L25/L28  临客  呼和浩特  开通  海拉尔  08:54  08:58  4
 L24/L26/L27  临客  海拉尔  开通  呼和浩特  01:40  01:44  4
 L35/L38  临客  呼和浩特  开通  乌兰浩特  20:23  20:26  3
 L36/L37  临客  乌兰浩特  开通  呼和浩特  17:38  17:41  3
 L38/L35  临客  呼和浩特  开通  乌兰浩特  02:52  02:55  3