一共给您找到 19 列和怀柔相关车次
 车次  类型  始发站  经过站  终点站  到站时间  发车时间  停车时间
 2101/2108  773公里  北京北  怀柔  阜新  17:08  17:11  3
 2102/2106/2107  773公里  阜新  怀柔  北京北  08:04  08:06  2
 2103/2107  普快  阜新  怀柔  北京北  08:04  08:06  2
 2251/2253/2256/2257  1166公里  北京  怀柔  丹东  13:23  13:25  2
 2252/2258  1166公里  丹东  怀柔  北京  09:45  09:48  3
 4451/4454  普快  承德  怀柔  石家庄  02:19  02:23  4
 4452/4453  普快  石家庄  怀柔  承德  00:43  00:48  5
 6417  普慢  北京东  怀柔  承德  17:38  17:40  2
 6418  普慢  承德  怀柔  北京东  12:17  12:19  2
 6419  普慢  通州西  怀柔  承德  09:18  09:20  2
 6420  普慢  承德  怀柔  通州西  17:04  17:10  6
 6461  空调普慢  北京  怀柔  怀柔北  07:13  07:15  2
 6462  空调普慢  怀柔北  怀柔  北京  14:56  14:59  3
 6465  空调普慢  北京  怀柔  怀柔  11:45  终点站  0
 6466  空调普慢  怀柔  怀柔  北京  始发  19:23  0
 L811  临客  北京  怀柔  怀柔北  07:53  07:55  2
 L812  临客  怀柔北  怀柔  北京  17:48  17:50  2
 L821  临客  北京  怀柔  怀柔  11:05  终点站  0
 L822  临客  怀柔  怀柔  北京  始发  19:57  0