一共给您找到 16 列和宝龙山相关车次
 车次  类型  始发站  经过站  终点站  到站时间  发车时间  停车时间
 1801/1804  普快  承德  宝龙山  齐齐哈尔  05:07  05:09  2
 1802/1803  普快  齐齐哈尔  宝龙山  承德  21:42  21:44  2
 1811/1816  普快  包头  宝龙山  海拉尔  04:41  04:54  13
 1812/1815  普快  海拉尔  宝龙山  包头  23:45  23:47  2
 1814/1815    齐齐哈尔  宝龙山  包头  23:45  23:47  2
 1817/1820  普快  乌兰浩特  宝龙山  呼和浩特  18:21  18:23  2
 1818/1819  普快  呼和浩特  宝龙山  乌兰浩特  13:01  13:03  2
 2189  普快  北京  宝龙山  乌兰浩特  06:08  06:11  3
 2190  普快  乌兰浩特  宝龙山  北京  00:08  00:14  6
 2631/2634  普快  赤峰  宝龙山  哈尔滨  13:16  13:18  2
 2632/2633  普快  哈尔滨  宝龙山  赤峰  13:43  13:45  2
 L23/L25/L28  临客  呼和浩特  宝龙山  海拉尔  06:30  06:38  8
 L24/L26/L27  临客  海拉尔  宝龙山  呼和浩特  03:19  03:23  4
 L35/L38  临客  呼和浩特  宝龙山  乌兰浩特  19:03  19:07  4
 L36/L37  临客  乌兰浩特  宝龙山  呼和浩特  18:59  19:06  7
 L38/L35  临客  呼和浩特  宝龙山  乌兰浩特  01:21  01:26  5